albums:2019:03_2
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| — | albums:2019:03_2 [2020/07/10 23:08] (текущий) – создано - внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===== Демонстрационный экзамен для учащихся по программам дополнительного образования ===== | ||
| + | 1 марта 2019 года на площадке образовательного комплекса " | ||
| + | |||
| + | Экзамен проводится третий год по направлениям: | ||
| + | |||
| + | Очный этап демонстрационного экзамена проходит в разные дни на базовых площадках столичных колледжей, | ||
| + | |||
| + | В состав экспертной комиссии вошли представители Московского колледжа управления, | ||
| + | |||
| + | В очном этапе, решив достаточное количество задач отборочного этапа, в экзамене всего выступили 9 наших ребят: | ||
| + | |||
| + | * 4 марта - 6 человек (ГБПОУ " | ||
| + | * 6 марта - 2 человека (НИУ МЭИ, ул. Красноказарменная, | ||
| + | * 16 марта - 1 человек (РГУ им.А.Н. Косыгина, | ||
| + | |||
| + | По результатам экзамена участникам очного этапа вручаются сертификаты Московского центра качества образования. В сертификатах приводится оценка по 4 компетенциям (" | ||
| + | |||
| + | В 2018-2019 учебном году федеральные вузы, входящие в сеть ЦТПО, засчитывают успешное прохождение демонстрационного экзамена как индивидуальное достижение учащегося с добавлением дополнительных баллов при поступлении в вуз. | ||
| + | |||
| + | Вузы, засчитывающие успешное прохождение демонстрационного экзамена как индивидуальное достижение учащегося с добавлением дополнительных баллов при поступлении: | ||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
