albums:2023:11_2
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| albums:2023:11_2 [2026/04/19 08:14] – создано Антон Юдин | albums:2023:11_2 [2026/04/19 08:45] (текущий) – Антон Юдин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Фестиваль " | ===== Фестиваль " | ||
| - | 4 и 5 ноября 2023 года в Тверской области прошли дружеские турниры соревновательной сессии молодёжного | + | 4 и 5 ноября 2023 года в Тверской области прошел молодежный научно-технический Фестиваль «МиРобот». Он направлен на популяризацию современных инженерно-технических разработок через увлекательное молодежное научно-технологическое шоу, |
| - | * международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT 2023. | + | |
| - | * международного конкурса юных инженеров-конструкторов POWER TECH. | + | Соревновательная сессия Фестиваля: |
| + | * Презентация регламента международных молодежных | ||
| + | * Дружеский турнир по регламенту | ||
| + | * Дружеский турнир по регламенту «КУБОК ЗНАТОКА». | ||
| + | * Дружеский турнир по регламенту | ||
| В турнире по регламенту соревнований EUROBOT 2023 приняли участие 49 команд из 13 регионов России: | В турнире по регламенту соревнований EUROBOT 2023 приняли участие 49 команд из 13 регионов России: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Место проведения ==== | ||
| + | |||
| + | г. Удомля, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Результаты ==== | ||
| По итогам победителями и призерами турнира по регламенту соревнований EUROBOT JUNIOR 2023 стали: | По итогам победителями и призерами турнира по регламенту соревнований EUROBOT JUNIOR 2023 стали: | ||
albums/2023/11_2.1776586493.txt.gz · Последнее изменение: 2026/04/19 08:14 — Антон Юдин
