albums:2023:11_2
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| albums:2023:11_2 [2026/04/19 08:20] – Антон Юдин | albums:2023:11_2 [2026/04/19 08:45] (текущий) – Антон Юдин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| 4 и 5 ноября 2023 года в Тверской области прошел молодежный научно-технический Фестиваль «МиРобот». Он направлен на популяризацию современных инженерно-технических разработок через увлекательное молодежное научно-технологическое шоу, нацеливание молодежи на решение важных научно-практических задач, обмен технической информацией и инженерными знаниями и создание условий для привлечения внимания молодежи к современным технологиям. | 4 и 5 ноября 2023 года в Тверской области прошел молодежный научно-технический Фестиваль «МиРобот». Он направлен на популяризацию современных инженерно-технических разработок через увлекательное молодежное научно-технологическое шоу, нацеливание молодежи на решение важных научно-практических задач, обмен технической информацией и инженерными знаниями и создание условий для привлечения внимания молодежи к современным технологиям. | ||
| - | В рамках соревновательной сессии Фестиваля | + | Соревновательная сессия Фестиваля: |
| * Презентация регламента международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT 2024. | * Презентация регламента международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT 2024. | ||
| * Дружеский турнир по регламенту международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT 2023. | * Дружеский турнир по регламенту международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT 2023. | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| В турнире по регламенту соревнований EUROBOT 2023 приняли участие 49 команд из 13 регионов России: | В турнире по регламенту соревнований EUROBOT 2023 приняли участие 49 команд из 13 регионов России: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Место проведения ==== | ||
| + | |||
| + | г. Удомля, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Результаты ==== | ||
| По итогам победителями и призерами турнира по регламенту соревнований EUROBOT JUNIOR 2023 стали: | По итогам победителями и призерами турнира по регламенту соревнований EUROBOT JUNIOR 2023 стали: | ||
| Строка 25: | Строка 39: | ||
| * 3 место: команда «Триумфальный атом» в составе: | * 3 место: команда «Триумфальный атом» в составе: | ||
| * 4 место: команда «4 кириешки» в составе: | * 4 место: команда «4 кириешки» в составе: | ||
| - | |||
| - | ==== Ссылки ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
albums/2023/11_2.1776586813.txt.gz · Последнее изменение: 2026/04/19 08:20 — Антон Юдин
