albums:2026:04_5
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| albums:2026:04_5 [2026/04/18 09:11] – создано Антон Юдин | albums:2026:04_5 [2026/05/28 13:21] (текущий) – Антон Юдин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== «ТехноСтарт» ===== | ===== «ТехноСтарт» ===== | ||
| - | Городской конкурс проектных работ и предпринимательских инициатив обучающихся в области высоких технологий обучающихся «ТехноСтарт» проводится для индивидуальных и коллективных участников (не более 3 участников). | + | Городской конкурс проектных работ и предпринимательских инициатив обучающихся в области высоких технологий обучающихся «ТехноСтарт» проводится для индивидуальных |
| - | | + | **возрастные категории: |
| + | |||
| + | * младшая (7-10 лет) | ||
| + | * средняя (11-14 лет) | ||
| + | * старшая (15-18 лет) | ||
| + | |||
| + | ==== номинации ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| * «Прикладное программирование». Участники представляют программные решения прикладных задач в различных областях деятельности человека, | * «Прикладное программирование». Участники представляют программные решения прикладных задач в различных областях деятельности человека, | ||
| * «Визуальное блочное программирование». Участники представляют программные решения прикладных задач в различных областях деятельности человека, | * «Визуальное блочное программирование». Участники представляют программные решения прикладных задач в различных областях деятельности человека, | ||
| - | - Направление «Технологии цифрового производства» | + | - **Направление «Технологии цифрового производства»** |
| * «3D – моделирование в САПР». Участники демонстрируют проекты, | * «3D – моделирование в САПР». Участники демонстрируют проекты, | ||
| * «Прототипирование». Участники представляют творческие проекты в виде прототипов объектов, | * «Прототипирование». Участники представляют творческие проекты в виде прототипов объектов, | ||
| - | - Направление «Мехатроника» | + | - **Направление «Мехатроника»** |
| * «Мехатроника и интеллектуальные системы». Участники представляют системы с интеллектуальным управлением различного назначения: | * «Мехатроника и интеллектуальные системы». Участники представляют системы с интеллектуальным управлением различного назначения: | ||
| * «Робототехника». Участники представляют проекты в области робототехники: | * «Робототехника». Участники представляют проекты в области робототехники: | ||
| Строка 15: | Строка 23: | ||
| * «Промышленная робототехника» (роботы для замещения труда человека и повышения уровня безопасности на производстве). | * «Промышленная робототехника» (роботы для замещения труда человека и повышения уровня безопасности на производстве). | ||
| * «Спортивная робототехника» (роботы, | * «Спортивная робототехника» (роботы, | ||
| - | - Направление «Визуальные технологии» | + | - **Направление «Визуальные технологии»** |
| - | - Направление «Медиатворчество» | + | - **Направление «Медиатворчество»** |
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | Открытый городской инновационный научно-образовательный фестиваль «Технологический старт» входит в перечень городских мероприятий системы Департамента образования и науки города Москвы на 2025/2026 учебный год. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Конкурс проводится в два этапа: | ||
| + | |||
| + | * Первый этап — отборочный. Необходимо подать заявку в электронном виде и предоставить конкурсные материалы, | ||
| + | * Второй этап — защита конкурсных работ. | ||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{gallery>: | ||
albums/2026/04_5.1776503469.txt.gz · Последнее изменение: 2026/04/18 09:11 — Антон Юдин
