Инструменты пользователя

Инструменты сайта


albums:2017:04_3

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
albums:2017:04_3 [2017/04/19 19:27]
Антон Юдин
albums:2017:04_3 [2020/07/11 02:08] (текущий)
Строка 23: Строка 23:
   * 17.00-19.00 Заезды финалистов соревнований (16 лучших, набравших больше баллов по итогам трех раундов)   * 17.00-19.00 Заезды финалистов соревнований (16 лучших, набравших больше баллов по итогам трех раундов)
  
-Ссылки+==== Ссылки ==== 
 + 
   * {{:albums:2017:04_3:moscow_cup_2017_schedule.pdf|Расписание соревнований}}   * {{:albums:2017:04_3:moscow_cup_2017_schedule.pdf|Расписание соревнований}}
   * {{:albums:2017:04_3:moscow_cup_2017.pdf|Информационное сообщение}}   * {{:albums:2017:04_3:moscow_cup_2017.pdf|Информационное сообщение}}
   * [[http://eurobot-russia.org/main/2017-04-14|Официальная страница соревнований]]   * [[http://eurobot-russia.org/main/2017-04-14|Официальная страница соревнований]]
   * {{:albums:2017:04_3:2017_juniors_moscow_score.pdf|Результаты отборочных матчей}}   * {{:albums:2017:04_3:2017_juniors_moscow_score.pdf|Результаты отборочных матчей}}
 +
 +==== Результаты Соревнований ====
 +
 +В соревнованиях московского регионального этапа Евробот Россия приняли участие 65 команд. Команды представили такие учреждения как: ГБПОУ "Воробьевы горы", ЦТПО FabLab "МИСиС", МГТУ им.Н.Э.Баумана, школа №444, Лицей 1502 при МЭИ, ОЧУ Международная гимназия ИЦ "Сколково", ЦТПО МГСУ и многие другие.
 +
 +Интерес к робототехническим соревнованиям Евробот вот уже второй год бьет рекорды - значительное количество команд в Москве (уже сравнимое с количеством команд Евробот во Франции) удерживает накал борьбы   на высоком уровне и заставляет команды повышать свой технический уровень, если они хотят побеждать. Команды оСКБ в этом году не смогли пробиться на Всероссийский этап Евробот Россия, но показали хорошие результаты и динамику развития. 
 +
 +Ниже представлены результаты команд оСКБ этого года по итогам квалификационных раундов (показывает технический уровень и соревновательные способности команды):
 +
 +^  №  ^  Название команды  ^  Состав команды  ^  Место  ^  Плакат  ^  Сертификат  ^
 +|  1  |  Moscow Robotics Junior  | Степан Лапшинов, Владимир Кириленко, Михаил Петров |  28  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_moscow_robotics_junior_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_moscowroboticsjunior.pdf|Скачать}}  |
 +|  2  |  BoxBot  | Емельян Семаков, Лукьян Семаков, Сергей Бучинский, Владислав Иноземцев |  26  |  {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_boxbot_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_boxbot.pdf|Скачать}}  |
 +|  3  |  Электрические ниндзя  | Степан Чибисов, Виктор Хисматуллин |  38  |  {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_electric_ninjas_web.jpg?direct&100 |Плакат}}  |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_electricninjas.pdf|Скачать}}  |
 +|  4  |  I/P/A  | Илья Карклит, Павел Торгашин, Артём Левинсон |  22  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_ipa_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_ipa.pdf|Скачать}}  |
 +|  5  |  MEANDR  | Георгий Медведев, Андрей Нижников |  19  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_meandr_web_.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_meandr.pdf|Скачать}}  |
 +|  6  |  Артима  | Артем Шамсутдинов, Тимофей Фомичев |  41  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_artima_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_artima.pdf|Скачать}}  |
 +|  7  |  Бандиты  | Артём Лаптев, Джабраил Камурзоев |  13  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_banditi_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_banditi.pdf|Скачать}}  |
 +|  8  |  Виген  | Виген Погосян |  57  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_vigen_web.jpg?direct&100 | Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_vigen.pdf|Скачать}}  |
 +|  9  |  Зима  | Оксана Зиманова, Мария Гормакова |  30  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_zima_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  {{:albums:2017:04_3:teams:ej2017_cert_zima.pdf|Скачать}}  |
 +|  10  |  Bot corporation  | Игорь Козельский, Даниил Вознесенский, Артем Гришакин |  не уч.  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_bot_corp_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  нет  |
 +|  11  |  Трое  | Шевохутдинов Артур, Александр Хохряков, Герман Шаталин |  не уч.  | {{ :albums:2017:04_3:teams:ej2017_troe_web.jpg?direct&100 |Плакат}} |  нет  |
  
 ---- ----
  
-{{gallery>:albums:2017:04_3?lightbox  }}+==== Фотографии ==== 
 + 
 +{{gallery>:albums:2017:04_3:photos?lightbox&~30  }}
  
albums/2017/04_3.1492619220.txt.gz · Последнее изменение: 2020/07/11 02:07 (внешнее изменение)